その他花木販売
諏訪地方に適した花木など樹木の販売をしています。一例を御紹介します。
「諏訪の適応樹」のページにはこれらの樹木の標高適応目安を載せていますのであわせて参考にして下さい。
代表樹(太字)については「樹木解説」のページで写真と詳細説明を載せてあります。
| 分類 | 樹木名 | 光 | 水 | 乾寒風 | 暑さ |
| 常緑針葉樹 | ハイマツ | 陽 | 乾燥 | 強 | 強 |
| タマイブキ | 陽 | 普通 | 強 | 強 | |
| オウゴンコノテガシワ | 陽 | 普通 | 強 | 強 | |
| クロマツ | 陽 | 普通 | 強 | 強 | |
| イチイ | 半陽 | 普通 | 強 | 普通 | |
| コウヤマキ | 陽 | 普通 | 強 | 普通 | |
| アカマツ | 陽 | 乾燥 | 強 | 普通 | |
| ウラジロモミ | 半陽 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| ツガ | 半陽 | 普通 | 強 | 普通 | |
| 落葉針葉樹 | カラマツ | 陽 | 普通 | 強 | 弱 |
| 分類 | 樹木名 | 光 | 水 | 乾寒風 | 暑さ |
| 常緑広葉樹 | ボックスウッド | 陽 | 普通 | 強 | 強 |
| ジンチョウゲ | 陽 | 普通 | 強 | 強 | |
| サツキツツジ | 普通 | 普通 | 強 | 強 | |
| リュウキュウツツジ | 陽 | 普通 | 強 | 普通 | |
| キリシマツツジ | 陽 | 普通 | 強 | 強 | |
| アベリア | 陽 | 乾燥 | 強 | 強 | |
| マサキ | 陽 | 普通 | 強 | 強 | |
| イヌツゲ | 陽 | 普通 | 強 | 普通 | |
| シャクナゲ | 普通 | 普通 | 強 | 普通 | |
| アセビ | 半陽 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| カルミヤ | 普通 | 普通 | 強 | 弱 | |
| レッドロビン | 陽 | 普通 | 普通 | 強 | |
| ツバキ | 陽 | 普通 | 強 | 強 | |
| ヒイラギ | 半陽 | 普通 | 強 | 強 | |
| キンモクセイ | 陽 | 普通 | 普通 | 強 | |
| ソヨゴ | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| サザンカ | 陽 | 普通 | 強 | 強 | |
| シラカシ | 陽 | 普通 | 強 | 強 | |
| ヤマグルマ | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 分類 | 樹木名 | 光 | 水 | 乾寒風 | 暑さ |
| 落葉広葉樹 | ドウダンツツジ | 陽 | 普通 | 強 | 普通 |
| アジサイ | 普通 | 普通 | 強 | 強 | |
| ハギ | 陽 | 普通 | 強 | 強 | |
| レンゲツツジ | 普通 | 普通 | 強 | 弱 | |
| レンギョウ | 陽 | 普通 | 強 | 普通 | |
| サラサドウダン | 普通 | 普通 | 強 | 普通 | |
| ミツバツツジ | 普通 | 普通 | 強 | 普通 | |
| ヤマツツジ | 普通 | 普通 | 強 | 普通 | |
| ニシキギ | 普通 | 普通 | 強 | 普通 | |
| サルスベリ | 陽 | 普通 | 普通 | 強 | |
| ウメ | 陽 | 普通 | 強 | 強 | |
| ナナカマド | 陽 | 湿 | 強 | 弱 | |
| エゴノキ | 陽 | 普通 | 強 | 強 | |
| ハナミズキ | 陽 | 普通 | 強 | 強 | |
| ムクゲ | 陽 | 普通 | 強 | 強 | |
| シラカバ | 陽 | 普通 | 強 | 弱 | |
| ヤマボウシ | 陽 | 普通 | 強 | 普通 | |
| モクレン | 陽 | 普通 | 強 | 強 | |
| コブシ | 陽 | 普通 | 強 | 強 | |
| オオヤマザクラ | 陽 | 普通 | 強 | 弱 | |
| ソメイヨシノ | 陽 | 普通 | 強 | 強 | |
| コナラ | 陽 | 普通 | 強 | 強 | |
| ナツツバキ | 陽 | 普通 | 強 | 強 | |
| イロハモミジ | 陽 | 湿 | 強 | 強 | |
| ミズナラ | 陽 | 湿 | 強 | 弱 | |
| ケヤキ | 陽 | 普通 | 強 | 強 | |
| オオモミジ | 陽 | 普通 | 強 | 普通 |
アクセス
〒392-0012 長野県諏訪市四賀343お問い合わせ
0266-53-4135suwaueki@po4.lcv.ne.jp
受付:8:30〜17:00
定休日:日曜日